ホーム > 病院紹介 > 統計・実績
患者数
外来延人数 | 入院延人数 | |
外科 | 4,540 | 3,244 |
整形外科 | 17,057 | 15,148 |
脳外科 | 6,244 | 9,385 |
心臓血管外科 | 10,120 | 3,133 |
内科 | 35,057 | 19,862 |
循環器科 | 9,265 | 17,2201 |
神経内科 | 1,552 | - |
産婦人科 | 2,237 | 734 |
眼科 | 8,050 | 911 |
耳鼻科 | 3,886 | - |
泌尿器科 | 15,148 | 4,432 |
麻酔科 | 164 | - |
小児科 | 3,472 | 922 |
皮膚科 | 1,675 | - |
放射線科 | 710 | - |
口腔外科 | 5,401 | - |
肝胆膵外科 | 293 | - |
合計 | 131,590 | 74,991 |
検査実施項目件数
検尿一般検査 | 29,971 |
---|---|
血液学的検査 | 64,906 |
生化学的検査 | 81,755 |
血清学的検査 | 27,043 |
微生物学的検査 | 15,804 |
病理学的検査 | 5,478 |
生理学的検査 | 17,907 |
輸血関連検査 | 3,487 |
合計 | 246,351 |
放射線部検査件数
一般撮影 | 31,727 |
---|---|
透視検査 | 2,38 |
CT検査 | 14,999 |
MRI検査 | 4,214 |
超音波検査 | 6,623 |
乳房検査 | 1,441 |
骨塩定量 | 291 |
血管撮影 | 346 |
心臓CT | 152 |
合計 | 62,431 |
処方枚数
処方箋枚数(院外) | 60,123 |
---|---|
処方箋枚数(病棟) | 39,028 |
処方箋枚数(老健) | 5,901 |
入院注射処方箋枚数 | 51,493 |
TPN混合調製処方箋枚数 | 1,855 |
抗癌剤混合調製処方箋枚数 | 1,855 |
指導件数
薬剤管理指導件数 | 6,670 |
---|---|
退院時薬剤情報管理指導件数 | 2,217 |
内視鏡検査数
上部消化管内視鏡検査・治療 | 2,642 |
---|---|
下部消化管内視鏡検査・治療 | 1,319 |
胆管・膵管検査・治療 | 226 |
合計 | 4,187 |