ホーム > 病院紹介 > 統計・実績
患者数
外来延人数 | 入院延人数 | |
外科 | 4,025 | 3,689 |
整形外科 | 17,850 | 20,296 |
脳外科 | 7,412 | 11,288 |
心臓血管外科 | 12,126 | 3,692 |
内科 | 28,702 | 16,504 |
循環器科 | 9,433 | 17,627 |
神経内科 | 1,746 | - |
産婦人科 | 2,306 | 774 |
眼科 | 7,572 | 1,169 |
耳鼻科 | 3,526 | - |
泌尿器科 | 14,051 | 3,922 |
麻酔科 | 168 | - |
小児科 | 4,202 | 1,080 |
皮膚科 | 2,044 | - |
放射線科 | 1,189 | - |
口腔外科 | 6,471 | - |
肝胆膵外科 | 384 | - |
合計 | 123,207 | 80,041 |
検査実施項目件数
検尿一般検査 | 27,929 |
---|---|
血液学的検査 | 69,816 |
生化学・血清学的検 | 93,164 | 微生物学的検査 | 16,308 |
病理学的検査 | 5,636 |
生理学的検査 | 19,628 |
輸血関連検査 | 3,774 |
合計 | 236,255 |
放射線部検査件数
一般撮影 | 33,565 |
---|---|
透視検査 | 2,396 |
CT検査 | 15,184 |
MRI検査 | 5,112 |
超音波検査 | 7,639 |
乳房検査 | 1,582 |
骨塩定量 | 262 |
血管撮影 | 194 |
冠動脈CT | 378 |
大腸CT | 54 |
歯科撮影 | 1,725 |
合計 | 68,091 |
処方枚数
処方箋枚数(院外) | 60,224 |
---|---|
処方箋枚数(病棟) | 40,022 |
処方箋枚数(老健) | 5,698 |
入院注射処方箋枚数 | 60,811 |
TPN混合調製処方箋枚数 | 2,313 |
抗癌剤混合調製処方箋枚数 | 1,943 |
指導件数
薬剤管理指導件数 | 8,349 |
---|---|
退院時薬剤情報管理指導件数 | 2,620 |
内視鏡検査数
上部消化管内視鏡検査・治療 | 3,343 |
---|---|
下部消化管内視鏡検査・治療 | 1,469 |
胆管・膵管検査・治療 | 159 |
合計 | 4,971 |